Перечень специальностей, по которым объявлен приём в колледж в 2022 году
Код и наименование специальности | Форма обучения | Требования к уровню образования | Срок обучения | Бюджетные места1 | Места по договорам2 | Наличие вступительных испытаний |
44.02.01 Дошкольное образование | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | 0 | нет |
44.02.01 Дошкольное образование | заочная | среднее общее | 3 года 10 месяцев | 0 | 25 | нет |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | 50 | 0 | нет |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности, в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства) | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | 0 | да (в области изодеятельности и декоративно-прикладного искусства) |
49.02.01 Физическая культура | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | 25 | 0 | да |
39.02.01 Социальная работа | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 | 0 | нет |
ИТОГО | 150 | 25 |
1Бюджетные места — места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджета Оренбургской области.
2Места по договорам — места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (места по договорам об оказании платных образовательных услуг).
Информация о количестве мест в общежитии для иногородних поступающих в 2022 году — 25 мест
Образец договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (заключается с абитуриентами, не поступившими на бюджетные места) — ссылка на файл