Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения:
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Код, наименование специальности | Форма обучения | Образовательная программа | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
44.02.01 Дошкольное образование | Очная | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки | Посмотреть |
44.02.01 Дошкольное образование | Заочная | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки | Посмотреть |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | Очная | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной подготовки | Посмотреть |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Очная | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности углубленной подготовки | Посмотреть |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Очная | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства углубленной подготовки | Посмотреть |
49.02.01 Физическая культура | Очная | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура углубленной подготовки | Посмотреть |
39.02.01 Социальная работа | Очная | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 39.02.01 Социальная работа базовой подготовки | Посмотреть |
Информация о библиотеке(ах)
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Положение | Количество посадочных мест | Общая площадь (кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|
Библиотека | 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Горького, 59, учебный корпус № 3 | ссылка на файл | 25 | 92,9 | Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 08:00 до 16:00 |
Информация об объектах спорта
Наименование объекта | Адрес местонахождения | Документы | Единая пропускная способность | Общая площадь (кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|
Спортивный зал | 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Горького, 59, учебный корпус № 1 | 25-30 | 70 | Ежедневно (кроме воскресенья) с 08:00 до 20:00 |
|
Универсальный спортивный зал | 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, дом 35 А | ссылка на договор | 25-30 | 648 | Среда, пятница с 14:00 до 16:00 |
Стадион | 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Локомотивная, дом 6 | ссылка на договор | 25-30 | Легкоатлетические беговые дорожки круговые - 4 шт. | Вторник, четверг с 16:00 до 19:00 |
Футбольное поле - 7700 | |||||
Зал акробатики | 461040, Оренбургская область г. Бузулук, ул. Ленина дом 60 | ссылка на договор | 25-30 | 288 | Понедельник, среда с 15:00 до 17:00 |
Бассейн | 461050 г. Бузулук, 3 мик-он, дом 17е | ссылка на договор | 80 | 1050 | Вторник, четверг с 16:00 до 18:00 |
Тренажёрный зал | 461050 г. Бузулук, 3 микрорайон, дом 17 Б | ссылка на договор | 25-30 | 120 | Среда, пятница с 09:00 до 11:00 |
Информация о средствах обучения и воспитания
Виды средств обучения и воспитания | Наличие |
---|---|
Печатные образовательные ресурсы (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный материал и т.д.) | Да |
Электронные образовательные ресурсы | Да |
Аудиовизуальные образовательные ресурсы (слайды, учебные кинофильмы, учебные фильмы и аудиозаписи на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.) | Да |
Спортивное оборудование и инвентарь | Да |
Информация об условиях питания обучающихся
Питание студентов осуществляется в буфете — столовой учебного корпуса № 2 подрядной организацией ООО «Елшанское» по договору.
Режим работы столовой:
Понедельник — Пятница с 09.00 до 15.00
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся
Условия охраны здоровья соответствуют действующим нормам.
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям сотрудникам и студентам предоставляется через структурированную кабельную и беспроводную сеть. Основные характеристики информационной системы: имеется подключения к сети Интернет со скоростью до 1000 Мбит/сек.; количество серверов – 1.
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров и ноутбуков): всего – 84 них используется в учебном процессе – 53. Имеется 2 компьютерных класса.
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе:
Информация о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах
адресс ссылки педколледж-бузулук.рф/dist/login/index.php
Информация о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах
Национальная электронная библиотека (НЭБ) (Доступно для лиц с ОВЗ) — федеральная государственная информационная система доступна по адресу: http://нэб.рф/
Полный доступ к изданиям, охраняемым авторским правом, только с компьютеров колледжа!
Электронно-библиотечная система (ЭБС) – «Юрайт» https://biblio-online.ru